Walk Club

만만세 워킹클럽

인증 요약 리포트 | 2026-W36 (2026-08-31 ~ 2026-09-03)

👣
총 걸음 수 534,090보
🛣️
총 이동 거리 1111.91 km
🔥
총 소모 칼로리 13,782 kcal
⏱️
총 소요 시간 44시간 38분

🏆 명예의 전당 (Top 3)

🥈
손혜리
3회 인증
총 걸음 수 45,086보
총 거리 23.90 km
칼로리 376 kcal
소요 시간 3시간 39분
👑
이영민
4회 인증
총 걸음 수 69,718보
총 거리 48.57 km
칼로리 3,346 kcal
소요 시간 9시간 7분
🥉
김수미
3회 인증
총 걸음 수 33,279보
총 거리 25.57 km
칼로리 0 kcal
소요 시간 1시간 13분

📊 전체 순위 리포트

순위 이름 인증 횟수 총 걸음 수 총 거리 소모 칼로리 소요 시간
1 이영민/한현모/액션러닝코리아 대표 4회 69,718보 48.57 km 3,346 kcal 9시간 7분
2 손혜리/김민경/햇살의 존재 3회 45,086보 23.90 km 376 kcal 3시간 39분
3 김수미/한현모/근로자 3회 33,279보 25.57 km - 1시간 13분
4 문정미/한현모/삼성금융,보험업/임대업 4회 32,876보 16.34 km 890 kcal 2시간 40분
5 황혜정/문정미/ 하이풋 3회 31,901보 28.57 km 1,938 kcal 3시간 58분
6 김도영/한현모/역전회관3대대표 2회 28,734보 21.59 km 2,254 kcal 5시간 11분
7 한현모/김수미/사장클럽대표, 현모멘텀 2회 27,178보 - - -
8 최선미/문정미/INFP 2회 23,907보 6.00 km 388 kcal 1시간 50분
9 Tom Hong/한현모/향기로운 공간 1회 23,828보 11.40 km - 23분
10 진수경/김보람/브랜드전략 2회 23,048보 - - 2시간 26분
11 이준 / 한현모 / 환경미화원 2회 21,233보 - - -
12 이정우/김미경/갓군베이글대표 1회 17,457보 - - -
13 임헌규/김지연/모든순간이 소중한 1회 17,045보 13.28 km 645 kcal -
14 나진우/하만택 /여행사 2회 15,989보 14.40 km 667 kcal 1시간 53분
15 성지원/한현모/프리랜서 1회 14,839보 11.02 km 683 kcal 2시간 23분
16 레이첼김 / 최예진 / 투자컨설팅 1회 14,450보 10.78 km 456 kcal 1시간 13분
17 조한경/홍정혜/중국어 가이드/INTJ 1회 14,263보 - - 1시간 30분
18 김주형/한현모/해피죠니 1회 13,136보 9.30 km 437 kcal 2시간 19분
19 염혜진/한현모/인생약사 1회 12,458보 7.47 km 415 kcal 1시간 52분
20 구기수/하만택/ 갤러리구 대표 1회 12,409보 7.86 km 268 kcal 1시간 10분
21 김지원/한현모/법무사양승원사무소 1회 11,873보 9.17 km 367 kcal 1시간 51분
22 조승민/한현모/국가유산여행 1회 11,044보 841.00 km 371 kcal -
23 이윤정/한현모/파이어북 컨설팅 1회 10,831보 - - -
24 임정현/김보람/해냄 1회 7,508보 5.69 km 281 kcal -